Segue uma listagem de TPs dos principais satélites para apontamento. Esta listagem está atualizada com a data de hoje. Realizei testes de apontamento com estas TPs e todas estão funcionais na data de hoje (31/01/2016).
| Posição | Satélite | Oper. DTH | TP (Forte) | TP (ajuste fino) | Posição LNB |
| 70w | Star One C2/C4 | Claro | 12580 H 29900 | 12520 V 29900 | 6 a 7 horas |
| 61w | Amazonas | Vivo | 11055 H 28888 | 11724 V 19200 | 6 a 7 horas |
| 40.5 w | SES 6 | Oi TV | 11480 V 30000 | 11917 H 22700 | 5 horas |
| 22w | SES 4 | ---------- | 12120 H 1000 | 12143 H 13870 | 5 horas |
| 53 w | Intelsat 23 | ---------- | 11910 H 6500 | 11722 H 3530 | 6 a 7 horas |
| 58w | Intelsat 21 | ---------- | 12055 V 15910 | 12075 V 2962 | 6 a 7 horas |
| 113w | SATMEX 6 | ---------- | 12080 H 25635 | ---------- | 7 a 8 horas |
| 30w | Hispasat | 11970 H 22700 | ---------- | 5 horas | |
| 43 w | Intelsat 11 | SKY | 10722 H 30000 | ---------- | 5 a 6 horas |
| 89 W | GALAXY 28 | ---------- | 12000 H 28794 | ---------- | 7 a 8 horas |


